平面視覺類
獎 項 | 名 額 | 獎金 | 獎盃 |
第一名 | 1名 | 獎金新台幣10萬元 | 獎盃1座 |
第二名 | 1名 | 獎金新台幣6萬元 | 獎盃1座 |
第三名 | 1名 | 獎金新台幣3萬元 | 獎盃1座 |
優選 | 2名 | 獎金每名新台幣2萬元 | 獎盃1座 |
佳作 | 2名 | 獎金每名新台幣1萬元 | 獎盃1座 |
應用創意類
獎 項 | 名 額 | 獎金 | 獎盃 |
第一名 | 1名 | 獎金新台幣10萬元 | 獎盃1座 |
第二名 | 1名 | 獎金新台幣6萬元 | 獎盃1座 |
第三名 | 1名 | 獎金新台幣3萬元 | 獎盃1座 |
優選 | 2名 | 獎金每名新台幣2萬元 | 獎盃1座 |
佳作 | 2名 | 獎金每名新台幣1萬元 | 獎盃1座 |
※得獎者的作品會在華山藝文中心展出
沒有留言:
張貼留言